FZ16-S
Enviar Consulta
Resumen
DisponibleSi
Cilindrada153cc
Capacidad combustible12 Lts
ArranqueEl茅ctrico y a pedal
Transmisi贸n5 velocidades
Caracter铆sticas
La nueva FZ16-S tiene un motor de 4 tiempos monocilíndrico SOHC refrigerado por aire – Además, trae suspensión delantera con barrales de 41mm, sistema de freno delantero con disco de 267mm y cáliper de doble pistón – El tablero es full LCD, la imagen de la línea Fazer y un firme carenado que otorga robustez al modelo.
Ficha Técnica
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo | Monocilindrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire |
| Cilindrada | 153cc |
| Di谩metro x carrera | 58,0 x 57,9mm |
| Relaci贸n de compresi贸n | 9,5:1 |
| Lubricaci贸n | C谩rter h煤medo |
| Alimentaci贸n | Carburador con TPS |
| Embrague | Multidisco en ba帽o de aceite |
| Encendido | CDI |
| Arranque | El茅ctrico y a pedal |
| Transmisi贸n | 5 velocidades |
| Transmisi贸n final | Cadena |
| Capacidad del dep贸sito de combustible | 12 Lts |
| Capacidad del dep贸sito de aceite | 1,2 Lts |
| CHASIS | |
| Chasis | Tubular de acero tipo diamante |
| Suspensi贸n Delantera | Horquilla telescopica |
| Suspension Trasera | Basculante |
| Recorrido Delantero | 130mm |
| Recorrido Trasero | 187mm |
| Freno Delantero | Disco simple de 267 x 4mm |
| Freno Trasero | Tambor de 130mm |
| Neumatico Delantero | 100/80-R17M/C 52P |
| Neumatico Trasero | 140/60-R17M/C 63P |
| DIMENSIONES | |
| Longitud Total | 1973mm |
| Alto total | 1119mm |
| Ancho total | 761mm |
| Altura del Asiento | 790mm |
| Distacia entre ejes | 1334mm |
| Distancia Minima del suelo | 160mm |
| Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 140 Kg |
Categor铆a: FZ - Seriesy Motos.


